| Tauira | Te Whare Wānanga o te Kāreti20-3000CVC |
| Ngaohiko tāuru | 415V 3-wāhanga |
| Auautanga | 50/60hz |
| Ngaohiko Putanga DC | 0~50V ka taea te whakarite tonu |
| Iahiko Putanga DC | 0~1000A ka taea te whakarite tonu |
| Awhe putanga DC | 0~100% Iahiko whakatauranga |
| Mana whakaputa | 0~60KW |
| Te kaha o te nāianei kua whakatauria mōrahi | ≥89% |
| Te tika o te whakatikatika o nāianei | 1A |
| Te tika o te au-pūmau (%) | ±1% |
| Te tika o te ngaohiko pumau (%) | ±1% |
| Tauira mahi | iahiko pumau / ngaohiko pumau |
| Tikanga whakamatao | whakamatao hau |
| Mahi tiaki | Te parenga ara iahiko poto/te parenga wera nui/te parenga kore-wāhanga/te parenga tāuru/te parenga ngaohiko iti |
| teitei | ≤2200m |
| pāmahana o roto | -10℃~45℃ |
| haumākū o roto | 15%~85% RH |
| momo kawenga | kawenga ātete |
He tino pai tēnei whakatikatika mō ngā tukanga au-rahi pērā i te whakamahine whakarewa hikohiko, te whakakikoruatanga chrome mārō nui, me te hanga hiko o ngā wāhanga rerewē, he tino pai tēnei whakatikatika i roto i ngā rāngai uaua mai i te hanga kaipuke ki te pūngao hou. Ka tukuna i roto i ngā pouaka rakau ASTM-e tika ana me te takai ārai-wiri, ka tae mai puta noa i te ao kua rite mō te whakatinanatanga.
(Ka taea hoki e koe te takiuru me te whakakī aunoa.)